Home » JR時刻表

JR時刻表

有効期限(平成23年05月01日~23年05月31日)

特急かもめ(長崎-博多)


長崎→博多 博多→長崎
列車名 長崎 諫早 博多 列車名 博多 諫早 長崎
かもめ02号 06:00 06:22 07:59 かもめ01号 06:00 07:42 08:01
かもめ04号 06:30 06:51 08:35 かもめ03号 06:34 08:18 08:36
かもめ06号 07:30 07:50 09:20 かもめ05号 07:17 09:08 09:26
かもめ08号 08:30 08:48 10:20 かもめ07号 07:54 09:32 09:50
かもめ10号 08:49 09:10 10:52 かもめ09号 08:56 10:32 10:48
かもめ12号 09:21 09:38 11:12 かもめ11号 09:15 11:04 11:22
かもめ14号 09:53 10:11 11:52 かもめ13号 09:55 11:32 11:48
かもめ16号 10:21 10:38 12:13 かもめ15号 10:15 12:04 12:22
かもめ18号 10:53 11:11 12:52 かもめ17号 10:55 12:32 12:48
かもめ20号 11:21 11:38 13:13 かもめ19号 11:15 13:04 13:22
かもめ22号 12:21 12:38 14:14 かもめ21号 11:55 13:32 13:48
かもめ24号 13:21 13:38 15:13 かもめ23号 12:55 14:32 14:48
かもめ26号 14:21 14:38 16:13 かもめ25号 13:55 15:32 15:48
かもめ28号 14:53 15:11 16:52 かもめ27号 14:55 16:32 16:50
かもめ30号 15:21 15:38 17:13 かもめ29号 15:15 17:02 17:21
かもめ32号 15:53 16:11 17:52 かもめ31号 15:55 17:32 17:51
かもめ34号 16:21 16:38 18:15 かもめ33号 16:15 18:02 18:22
かもめ36号 16:53 17:11 18:52 かもめ35号 16:55 18:32 18:49
かもめ38号 17:21 17:38 19:14 かもめ37号 17:15 19:02 19:23
かもめ40号 17:53 18:11 19:51 かもめ39号 17:55 19:34 19:51
かもめ42号 18:21 18:39 20:13 かもめ41号 18:15 20:03 20:24
かもめ44号 18:53 19:13 20:54 かもめ43号 19:00 20:35 20:52
かもめ46号 19:21 19:39 21:13 かもめ45号 20:00 21:37 21:56
かもめ48号 20:21 20:41 22:17 かもめ47号 21:01 22:38 22:56
かもめ50号 21:30 21:47 23:20 かもめ49号 22:10 23:41 23:58

かもめ202号

(諫早迄)

22:30 22:48